113 of 113 javelina hunts draw at 0 points.
Every one of the 113 javelina hunts gives 0-point applicants some share; 108 are realistic at 0 points (25% odds or better).
Draw nowodds 50% or better at 0 points81
- 5002Unit 10/18A · either-sex · Any javelina General225 tags · 250 applicants—81%
- 5004Unit 17A/17B · either-sex · Any javelina General500 tags · 367 applicants—100%
- 5005Unit 18B · either-sex · Any javelina General · Map450 tags · 321 applicants—100%
- 5006Unit 19A · either-sex · Any javelina General · Map275 tags · 264 applicants—100%
- 5007Unit 19B · either-sex · Any javelina General · Map200 tags · 65 applicants—100%
Coin flipa real chance, under even money32
- 5096Unit 35A/35B · either-sex · Any javelina Archery-Only100 tags · 136 applicants—50%
- 5016Unit 27 · either-sex · Any javelina General · Map100 tags · 134 applicants—49%
- 5003Unit 16A · either-sex · Any javelina General · Map150 tags · 232 applicants—47%
- 5011Unit 21 · either-sex · Any javelina General · Map575 tags · 798 applicants—47%
- 5093Unit 28/29/30A/30B/31/32 · either-sex · Any javelina Archery-Only750 tags · 1,052 applicants—46%
Every Arizona javelina hunt — the full 113-hunt index
| Hunt code | Unit | Hunt | Pool | Tags | Applicants | Drew out at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 06A/06B/08 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 200 | 516 | 2 pts |
| 5002 | 10/18A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 225 | 250 | 1 pt |
| 5003 | 16A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 150 | 232 | 2 pts |
| 5004 | 17A/17B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 500 | 367 | 1 pt |
| 5005 | 18B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 450 | 321 | 2 pts |
| 5006 | 19A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 275 | 264 | 2 pts |
| 5007 | 19B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 200 | 65 | 1 pt |
| 5008 | 20A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 350 | 361 | 2 pts |
| 5009 | 20B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 675 | 799 | 2 pts |
| 5010 | 20C | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 325 | 479 | 2 pts |
| 5011 | 21 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 575 | 798 | 2 pts |
| 5012 | 22 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 550 | 1,052 | 2 pts |
| 5013 | 23 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 375 | 677 | 2 pts |
| 5014 | 24A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 150 | 285 | 3 pts |
| 5015 | 24B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 250 | 586 | 3 pts |
| 5016 | 27 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 100 | 134 | 2 pts |
| 5017 | 28 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 150 | 291 | 2 pts |
| 5018 | 29 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 100 | 68 | 1 pt |
| 5019 | 30A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 275 | 313 | 2 pts |
| 5020 | 30B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 175 | 156 | 1 pt |
| 5021 | 31 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 125 | 208 | 2 pts |
| 5022 | 32 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 350 | 430 | 2 pts |
| 5023 | 33 | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 350 | 389 | 2 pts |
| 5024 | 34A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 625 | 542 | 1 pt |
| 5025 | 34B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 100 | 120 | 2 pts |
| 5026 | 35A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 75 | 120 | 2 pts |
| 5027 | 35B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 175 | 153 | 1 pt |
| 5028 | 36A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 525 | 474 | 1 pt |
| 5029 | 36B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 550 | 637 | 2 pts |
| 5030 | 36C | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 375 | 233 | 1 pt |
| 5031 | 37A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 850 | 803 | 1 pt |
| 5032 | 37B | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 700 | 1,209 | 2 pts |
| 5033 | 42/44A | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 75 | 169 | 2 pts |
| 5034 | 06A/06B/08 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 125 | 97 | 1 pt |
| 5035 | 10/17A/17B/18A/19A/19B/20A | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 150 | 155 | 1 pt |
| 5036 | 16A | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 50 | 21 | 0 pts |
| 5037 | 18B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 125 | 52 | 1 pt |
| 5038 | 20B/21 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 145 | 165 | 2 pts |
| 5039 | 20C | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 125 | 95 | 1 pt |
| 5040 | 22/23 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 100 | 239 | 3 pts |
| 5041 | 24A/24B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 75 | 107 | 2 pts |
| 5042 | 27 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 25 | 18 | 1 pt |
| 5043 | 28/29/30A/30B/31/32 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 150 | 193 | 2 pts |
| 5044 | 33/37A/37B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 150 | 229 | 2 pts |
| 5045 | 34A/34B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 40 | 58 | 1 pt |
| 5046 | 35A/35B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 20 | 22 | 2 pts |
| 5047 | 36A/36B/36C | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 100 | 107 | 2 pts |
| 5048 | 36A/36B/36C | either-sex · Any javelina · CHAMP General | All applicants | 25 | 16 | 2 pts |
| 5049 | 06A/06B/08 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 100 | 153 | 2 pts |
| 5050 | 10/18A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 100 | 48 | 1 pt |
| 5051 | 15A/15B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 50 | 21 | 0 pts |
| 5052 | 16A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 50 | 40 | 2 pts |
| 5053 | 17A/17B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 150 | 121 | 2 pts |
| 5054 | 18B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 225 | 155 | 1 pt |
| 5055 | 19A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 75 | 87 | 2 pts |
| 5056 | 19B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 100 | 23 | 0 pts |
| 5057 | 20A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 175 | 123 | 2 pts |
| 5058 | 20B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 325 | 245 | 2 pts |
| 5059 | 20C | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 325 | 341 | 2 pts |
| 5060 | 21 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 200 | 312 | 2 pts |
| 5061 | 22 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 475 | 288 | 2 pts |
| 5062 | 23 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 275 | 265 | 2 pts |
| 5063 | 24A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 100 | 114 | 2 pts |
| 5064 | 24B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 150 | 161 | 2 pts |
| 5065 | 27 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 50 | 30 | 2 pts |
| 5066 | 28 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 85 | 82 | 2 pts |
| 5067 | 29 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 40 | 18 | 1 pt |
| 5068 | 30A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 100 | 48 | 1 pt |
| 5069 | 30B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 125 | 39 | 1 pt |
| 5070 | 31 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 50 | 93 | 2 pts |
| 5071 | 32 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 250 | 173 | 2 pts |
| 5072 | 33 | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 300 | 167 | 1 pt |
| 5073 | 34A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 325 | 183 | 1 pt |
| 5074 | 34B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 30 | 39 | 2 pts |
| 5075 | 35A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 80 | 31 | 1 pt |
| 5076 | 35B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 80 | 54 | 1 pt |
| 5077 | 36A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 250 | 104 | 1 pt |
| 5078 | 36B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 225 | 156 | 1 pt |
| 5079 | 36C | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 175 | 53 | 0 pts |
| 5080 | 37A | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 375 | 254 | 2 pts |
| 5081 | 37B | either-sex · Any javelina · HAM | All applicants | 300 | 481 | 2 pts |
| 5082 | 06A/06B/08 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 575 | 334 | 2 pts |
| 5083 | 10/15A/15B/15C/15D/16A/18A/39/40A/42/44A/44B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 450 | 399 | 1 pt |
| 5084 | 17A/17B/18B/19A/19B/20A | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 1,400 | 1,080 | 2 pts |
| 5085 | 20B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 470 | 402 | 2 pts |
| 5086 | 20C | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 325 | 376 | 2 pts |
| 5087 | 21 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 425 | 485 | 2 pts |
| 5088 | 22 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 450 | 594 | 2 pts |
| 5089 | 23 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 300 | 335 | 2 pts |
| 5090 | 24A | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 100 | 162 | 3 pts |
| 5091 | 24B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 200 | 353 | 3 pts |
| 5092 | 27 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 75 | 55 | 2 pts |
| 5093 | 28/29/30A/30B/31/32 | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 750 | 1,052 | 2 pts |
| 5094 | 33/37A/37B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 1,600 | 1,371 | 2 pts |
| 5095 | 34A/34B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 400 | 281 | 1 pt |
| 5096 | 35A/35B | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 100 | 136 | 2 pts |
| 5097 | 36A/36B/36C | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 500 | 641 | 2 pts |
| 5501 | 10 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 75 | 85 | 1 pt |
| 5502 | 16A | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 30 | 43 | 1 pt |
| 5503 | 17B/19A/19B/20A | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 200 | 259 | 2 pts |
| 5504 | 18B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 100 | 120 | 2 pts |
| 5505 | 20B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 75 | 99 | 1 pt |
| 5506 | 28/31/32 | — | All applicants | 50 | 137 | 2 pts |
| 5507 | 29/30A/30B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 50 | 75 | 2 pts |
| 5508 | 33 | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 75 | 107 | 2 pts |
| 5509 | 34A/34B/35A/35B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 50 | 90 | 2 pts |
| 5510 | 34A/34B/35A/35B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 50 | 52 | 2 pts |
| 5511 | 37A/37B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 100 | 135 | 2 pts |
| 5512 | 37A/37B | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 100 | 119 | 2 pts |
| 5900 | FTHU | either-sex · Any javelina · General | All applicants | 16 | 23 | 2 pts |
| 5901 | FTHU | either-sex · Any javelina · Youth-Only (General) | All applicants | 10 | 10 | 1 pt |
| 5902 | FTHU | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 16 | 27 | 2 pts |
| 5903 | FTHU | either-sex · Any javelina · Archery-Only | All applicants | 20 | 0 | — |
Odds describe last season’s published field, not a forecast — a pool under ten tags moves materially on one applicant, and ≥, ≤ and ≈ mark levels the agency did not publish outright. Every figure comes from Arizona Game and Fish Department’s own statistics; confirm with the agency before you apply.