- May 15, 2027 — application deadline
134 of 150 nonresident deer hunts draw at 0 points.
134 of the 150 nonresident deer hunts give 0-point applicants any share at all; 46 are realistic at 0 points (25% odds or better).
Draw nowodds 50% or better at 0 points17
- DG102RUnit Devils Garden 02 Bow · Devils Garden 02 Bow1 tag · 2 applicants—50%
- EH101-1Unit Elkhorn 01 Whitetail · Elkhorn 01 Whitetail1 tag · 2 applicants—≤ 50%
- EH101MUnit Elkhorn 01 Muzzleloader · Elkhorn 01 Muzzleloader1 tag · 2 applicants—≤ 50%
- EH102R1Unit Elkhorn 02 Bow Whitetail · Elkhorn 02 Bow Whitetail1 tag · 2 applicants—50%
- HX101RUnit Helix 01 Bow · Helix 01 Bow1 tag · 2 applicants—≤ 50%
Coin flipa real chance, under even money117
- NB102Unit North Blues 02 · North Blues 02105 tags · 210 applicants—45%
- DG103RUnit Devils Garden 03 Bow · Devils Garden 03 Bow10 tags · 20 applicants—44%
- HX101Unit Helix 01 · Helix 0129 tags · 58 applicants—44%
- FX103RUnit Fox 03 Bow · Fox 03 Bow22 tags · 44 applicants—42%
- NE103-1Unit Northeast 03 Whitetail · Northeast 03 Whitetail20 tags · 40 applicants—41%
Out of reach this yearclosest cut-off first16
- 112Unit Wilson Unit · Wilson Unit0 tags · 46 applicants——
- 122Unit Dixon Unit · Dixon Unit0 tags · 160 applicants——
- 123AUnit Umpqua · Umpqua0 tags · 68 applicants——
- DO101TUnit DeGarmo 01 Youth · DeGarmo 01 Youth0 tags · 16 applicants——
- DO102MUnit HMNAR Muzzleloader · HMNAR Muzzleloader0 tags · 12 applicants——
Every Oregon deer hunt — the full 161-hunt index
| Hunt code | Unit | Hunt | Pool | Tags | Applicants | Drew out at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Wilson Unit | Wilson Unit | Nonresident | 0 | 46 | — |
| 112 | Wilson Unit | Wilson Unit | Resident | 17 | 1,122 | 12 pts |
| 114M | Trask Unit Muzzleloader | Trask Unit Muzzleloader | Nonresident | 3 | 6 | 3 pts |
| 114M | Trask Unit Muzzleloader | Trask Unit Muzzleloader | Resident | 217 | 458 | 1 pt |
| 119A | W High Cascade | W High Cascade | Nonresident | 29 | 58 | 0 pts |
| 119A | W High Cascade | W High Cascade | Resident | 1,391 | 2,782 | 0 pts |
| 119M | McKenzie Unit Muzzleloader | McKenzie Unit Muzzleloader | Nonresident | 7 | 24 | 1 pt |
| 119M | McKenzie Unit Muzzleloader | McKenzie Unit Muzzleloader | Resident | 377 | 1,130 | 1 pt |
| 121M | Indigo Unit Muzzleloader | Indigo Unit Muzzleloader | Nonresident | 7 | 38 | 4 pts |
| 121M | Indigo Unit Muzzleloader | Indigo Unit Muzzleloader | Resident | 157 | 810 | 3 pts |
| 122 | Dixon Unit | Dixon Unit | Nonresident | 0 | 160 | — |
| 122 | Dixon Unit | Dixon Unit | Resident | 14 | 2,510 | 18 pts |
| 123A | Umpqua | Umpqua | Nonresident | 0 | 68 | — |
| 123A | Umpqua | Umpqua | Resident | 21 | 108 | 2 pts |
| 123B | Melrose - N Bank Habitat | Melrose - N Bank Habitat | Nonresident | 1 | 42 | — |
| 123B | Melrose - N Bank Habitat | Melrose - N Bank Habitat | Resident | 2 | 512 | 18 pts |
| 123M1 | Melrose Unit Muzzleloader | Melrose Unit Muzzleloader | Nonresident | 5 | 10 | 0 pts |
| 123M1 | Melrose Unit Muzzleloader | Melrose Unit Muzzleloader | Resident | 39 | 78 | 0 pts |
| 123M2 | Melrose - N Bank Habitat Muzzleloader | Melrose - N Bank Habitat Muzzleloader | Nonresident | 1 | 10 | — |
| 123M2 | Melrose - N Bank Habitat Muzzleloader | Melrose - N Bank Habitat Muzzleloader | Resident | 2 | 88 | 10 pts |
| 123R1 | Umpqua Bow | Umpqua Bow | Nonresident | 1 | 6 | — |
| 123R1 | Umpqua Bow | Umpqua Bow | Resident | 15 | 30 | 1 pt |
| 123R2 | Melrose - N Bank Habitat Bow | Melrose - N Bank Habitat Bow | Resident | 11 | 30 | 1 pt |
| 125M | Sixes Unit Muzzleloader | Sixes Unit Muzzleloader | Nonresident | 3 | 12 | 3 pts |
| 125M | Sixes Unit Muzzleloader | Sixes Unit Muzzleloader | Resident | 32 | 64 | 0 pts |
| 127M | Chetco Unit Muzzleloader | Chetco Unit Muzzleloader | Nonresident | 1 | 8 | — |
| 127M | Chetco Unit Muzzleloader | Chetco Unit Muzzleloader | Resident | 37 | 74 | 1 pt |
| 128M | Applegate Unit Muzzleloader | Applegate Unit Muzzleloader | Nonresident | 11 | 322 | 17 pts |
| 128M | Applegate Unit Muzzleloader | Applegate Unit Muzzleloader | Resident | 314 | 1,760 | 3 pts |
| 130R | Rogue-Siskiyou Early Bow | Rogue-Siskiyou Early Bow | Nonresident | 1 | 18 | — |
| 130R | Rogue-Siskiyou Early Bow | Rogue-Siskiyou Early Bow | Resident | 51 | 102 | 1 pt |
| AD101 | Aldrich 01 | Aldrich 01 | Nonresident | 38 | 456 | 6 pts |
| AD101 | Aldrich 01 | Aldrich 01 | Resident | 1,045 | 9,362 | 5 pts |
| AD101R | Aldrich 01 Bow | Aldrich 01 Bow | Nonresident | 31 | 100 | 1 pt |
| AD101R | Aldrich 01 Bow | Aldrich 01 Bow | Resident | 327 | 656 | 0 pts |
| AD101R1 | Late Aldrich 01 Bow Whitetail | Late Aldrich 01 Bow Whitetail | Resident | 20 | 66 | 1 pt |
| CR101 | Crooked River 01 | Crooked River 01 | Nonresident | 23 | 104 | 2 pts |
| CR101 | Crooked River 01 | Crooked River 01 | Resident | 828 | 3,836 | 2 pts |
| CR101R | Crooked River 01 Bow | Crooked River 01 Bow | Nonresident | 13 | 36 | 1 pt |
| CR101R | Crooked River 01 Bow | Crooked River 01 Bow | Resident | 158 | 320 | 1 pt |
| DE101 | Deschutes 01 | Deschutes 01 | Nonresident | 21 | 116 | 3 pts |
| DE101 | Deschutes 01 | Deschutes 01 | Resident | 969 | 5,636 | 3 pts |
| DE101M | Deschutes 01 Muzzleloader | Deschutes 01 Muzzleloader | Nonresident | 1 | 14 | — |
| DE101M | Deschutes 01 Muzzleloader | Deschutes 01 Muzzleloader | Resident | 74 | 410 | 7 pts |
| DE101R | Deschutes 01 Bow | Deschutes 01 Bow | Nonresident | 23 | 46 | 1 pt |
| DE101R | Deschutes 01 Bow | Deschutes 01 Bow | Resident | 390 | 780 | 0 pts |
| DE101R1 | Late Deschutes 01 Bow | Late Deschutes 01 Bow | Nonresident | 1 | 158 | — |
| DE101R1 | Late Deschutes 01 Bow | Late Deschutes 01 Bow | Resident | 21 | 2,562 | 23 pts |
| DG101 | Devils Garden 01 | Devils Garden 01 | Nonresident | 6 | 36 | 4 pts |
| DG101 | Devils Garden 01 | Devils Garden 01 | Resident | 121 | 806 | 3 pts |
| DG101R | Devils Garden 01 Bow | Devils Garden 01 Bow | Nonresident | 1 | 8 | — |
| DG101R | Devils Garden 01 Bow | Devils Garden 01 Bow | Resident | 12 | 28 | 0 pts |
| DG102 | Devils Garden 02 | Devils Garden 02 | Nonresident | 27 | 84 | 1 pt |
| DG102 | Devils Garden 02 | Devils Garden 02 | Resident | 1,403 | 4,642 | 1 pt |
| DG102R | Devils Garden 02 Bow | Devils Garden 02 Bow | Nonresident | 1 | 2 | — |
| DG102R | Devils Garden 02 Bow | Devils Garden 02 Bow | Resident | 193 | 386 | 0 pts |
| DG102T | Devils Garden 02 Youth | Devils Garden 02 Youth | Nonresident | 1 | 8 | — |
| DG102T | Devils Garden 02 Youth | Devils Garden 02 Youth | Resident | 27 | 178 | 3 pts |
| DG103 | Devils Garden 03 | Devils Garden 03 | Nonresident | 42 | 84 | 0 pts |
| DG103 | Devils Garden 03 | Devils Garden 03 | Resident | 1,522 | 3,044 | 0 pts |
| DG103M | Devils Garden 03 Muzzleloader | Devils Garden 03 Muzzleloader | Nonresident | 1 | 4 | — |
| DG103M | Devils Garden 03 Muzzleloader | Devils Garden 03 Muzzleloader | Resident | 31 | 104 | 2 pts |
| DG103R | Devils Garden 03 Bow | Devils Garden 03 Bow | Nonresident | 10 | 20 | 0 pts |
| DG103R | Devils Garden 03 Bow | Devils Garden 03 Bow | Resident | 91 | 182 | 0 pts |
| DG103T | Devils Garden 03 Youth | Devils Garden 03 Youth | Nonresident | 1 | 4 | — |
| DG103T | Devils Garden 03 Youth | Devils Garden 03 Youth | Resident | 19 | 38 | 1 pt |
| DG104 | Devils Garden 04 | Devils Garden 04 | Nonresident | 26 | 52 | 1 pt |
| DG104 | Devils Garden 04 | Devils Garden 04 | Resident | 1,292 | 2,584 | 1 pt |
| DG104M | Devils Garden 04 Muzzleloader | Devils Garden 04 Muzzleloader | Resident | 32 | 172 | 3 pts |
| DG104R | Devils Garden 04 Bow | Devils Garden 04 Bow | Resident | 10 | 20 | 0 pts |
| DG104T | Devils Garden 04 Youth | Devils Garden 04 Youth | Resident | 28 | 58 | 1 pt |
| DO101 | DeGarmo 01 | DeGarmo 01 | Nonresident | 5 | 116 | 22 pts |
| DO101 | DeGarmo 01 | DeGarmo 01 | Resident | 157 | 1,626 | 13 pts |
| DO101R | DeGarmo 01 Bow | DeGarmo 01 Bow | Nonresident | 4 | 24 | 4 pts |
| DO101R | DeGarmo 01 Bow | DeGarmo 01 Bow | Resident | 66 | 132 | 1 pt |
| DO101T | DeGarmo 01 Youth | DeGarmo 01 Youth | Nonresident | 0 | 16 | — |
| DO101T | DeGarmo 01 Youth | DeGarmo 01 Youth | Resident | 20 | 164 | 6 pts |
| DO102M | HMNAR Muzzleloader | HMNAR Muzzleloader | Nonresident | 0 | 12 | — |
| DO102M | HMNAR Muzzleloader | HMNAR Muzzleloader | Resident | 10 | 138 | 16 pts |
| DO102R | HMNAR Bow | HMNAR Bow | Nonresident | 1 | 34 | — |
| DO102R | HMNAR Bow | HMNAR Bow | Resident | 10 | 140 | 12 pts |
| DO102R2 | HMNAR Late Bow | HMNAR Late Bow | Nonresident | 0 | 26 | — |
| DO102R2 | HMNAR Late Bow | HMNAR Late Bow | Resident | 10 | 162 | 14 pts |
| EH101 | Elkhorn 01 Mule Deer | Elkhorn 01 Mule Deer | Nonresident | 41 | 244 | 3 pts |
| EH101 | Elkhorn 01 Mule Deer | Elkhorn 01 Mule Deer | Resident | 784 | 3,504 | 2 pts |
| EH101-1 | Elkhorn 01 Whitetail | Elkhorn 01 Whitetail | Nonresident | 1 | 2 | — |
| EH101-1 | Elkhorn 01 Whitetail | Elkhorn 01 Whitetail | Resident | 32 | 80 | 2 pts |
| EH101M | Elkhorn 01 Muzzleloader | Elkhorn 01 Muzzleloader | Nonresident | 1 | 2 | — |
| EH101M | Elkhorn 01 Muzzleloader | Elkhorn 01 Muzzleloader | Resident | 27 | 114 | 1 pt |
| EH101R | Elkhorn 01 Bow | Elkhorn 01 Bow | Nonresident | 23 | 46 | 0 pts |
| EH101R | Elkhorn 01 Bow | Elkhorn 01 Bow | Resident | 170 | 340 | 0 pts |
| EH102 | Elkhorn 02 Mule Deer | Elkhorn 02 Mule Deer | Nonresident | 10 | 50 | 2 pts |
| EH102 | Elkhorn 02 Mule Deer | Elkhorn 02 Mule Deer | Resident | 264 | 1,544 | 2 pts |
| EH102-1 | Elkhorn 02 Whitetail | Elkhorn 02 Whitetail | Resident | 73 | 146 | 0 pts |
| EH102M | Elkhorn 02 Muzzleloader | Elkhorn 02 Muzzleloader | Nonresident | 2 | 4 | 1 pt |
| EH102M | Elkhorn 02 Muzzleloader | Elkhorn 02 Muzzleloader | Resident | 139 | 278 | 0 pts |
| EH102R | Elkhorn 02 Bow Mule Deer | Elkhorn 02 Bow Mule Deer | Nonresident | 23 | 46 | 1 pt |
| EH102R | Elkhorn 02 Bow Mule Deer | Elkhorn 02 Bow Mule Deer | Resident | 169 | 338 | 0 pts |
| EH102R1 | Elkhorn 02 Bow Whitetail | Elkhorn 02 Bow Whitetail | Nonresident | 1 | 2 | — |
| EH102R1 | Elkhorn 02 Bow Whitetail | Elkhorn 02 Bow Whitetail | Resident | 34 | 68 | 0 pts |
| FX101 | Fox 01 | Fox 01 | Nonresident | 42 | 170 | 2 pts |
| FX101 | Fox 01 | Fox 01 | Resident | 837 | 3,582 | 2 pts |
| FX101R | Fox 01 Bow | Fox 01 Bow | Nonresident | 31 | 62 | 0 pts |
| FX101R | Fox 01 Bow | Fox 01 Bow | Resident | 221 | 442 | 0 pts |
| FX102 | Fox 02 | Fox 02 | Nonresident | 42 | 144 | 2 pts |
| FX102 | Fox 02 | Fox 02 | Resident | 1,153 | 3,714 | 2 pts |
| FX102R | Fox 02 Bow | Fox 02 Bow | Nonresident | 16 | 32 | 0 pts |
| FX102R | Fox 02 Bow | Fox 02 Bow | Resident | 203 | 406 | 0 pts |
| FX103 | Fox 03 | Fox 03 | Nonresident | 78 | 182 | 0 pts |
| FX103 | Fox 03 | Fox 03 | Resident | 1,900 | 4,520 | 0 pts |
| FX103-1 | Late Fox 03 | Late Fox 03 | Nonresident | 1 | 150 | — |
| FX103-1 | Late Fox 03 | Late Fox 03 | Resident | 10 | 2,240 | 22 pts |
| FX103M | Fox 03 Muzzleloader | Fox 03 Muzzleloader | Nonresident | 6 | 14 | 1 pt |
| FX103M | Fox 03 Muzzleloader | Fox 03 Muzzleloader | Resident | 236 | 538 | 1 pt |
| FX103R | Fox 03 Bow | Fox 03 Bow | Nonresident | 22 | 44 | 0 pts |
| FX103R | Fox 03 Bow | Fox 03 Bow | Resident | 210 | 420 | 0 pts |
| HX101 | Helix 01 | Helix 01 | Nonresident | 29 | 58 | 0 pts |
| HX101 | Helix 01 | Helix 01 | Resident | 509 | 1,018 | 0 pts |
| HX101R | Helix 01 Bow | Helix 01 Bow | Nonresident | 1 | 2 | — |
| HX101R | Helix 01 Bow | Helix 01 Bow | Resident | 20 | 40 | 0 pts |
| JK101 | Jackknife 01 | Jackknife 01 | Nonresident | 68 | 136 | 0 pts |
| JK101 | Jackknife 01 | Jackknife 01 | Resident | 1,160 | 2,320 | 0 pts |
| JK101-1 | Late Jackknife 01 | Late Jackknife 01 | Nonresident | 1 | 90 | — |
| JK101-1 | Late Jackknife 01 | Late Jackknife 01 | Resident | 9 | 1,036 | 18 pts |
| JK101R | Jackknife 01 Bow | Jackknife 01 Bow | Nonresident | 2 | 4 | 1 pt |
| JK101R | Jackknife 01 Bow | Jackknife 01 Bow | Resident | 10 | 20 | 0 pts |
| JT101 | Juntura 01 | Juntura 01 | Nonresident | 23 | 316 | 5 pts |
| JT101 | Juntura 01 | Juntura 01 | Resident | 470 | 4,780 | 4 pts |
| JT101R | Juntura 01 Bow | Juntura 01 Bow | Nonresident | 6 | 18 | 1 pt |
| JT101R | Juntura 01 Bow | Juntura 01 Bow | Resident | 81 | 162 | 1 pt |
| JT101R1 | Late Juntura 01 Bow | Late Juntura 01 Bow | Nonresident | 1 | 68 | — |
| JT101R1 | Late Juntura 01 Bow | Late Juntura 01 Bow | Resident | 16 | 984 | 19 pts |
| JT101T | Juntura 01 Youth | Juntura 01 Youth | Nonresident | 1 | 20 | — |
| JT101T | Juntura 01 Youth | Juntura 01 Youth | Resident | 21 | 280 | 5 pts |
| JT102 | Juntura 02 | Juntura 02 | Nonresident | 20 | 174 | 5 pts |
| JT102 | Juntura 02 | Juntura 02 | Resident | 382 | 2,334 | 3 pts |
| JT102R | Juntura 02 Bow | Juntura 02 Bow | Nonresident | 5 | 10 | 2 pts |
| JT102R | Juntura 02 Bow | Juntura 02 Bow | Resident | 27 | 54 | 0 pts |
| JT102T | Juntura 02 Youth | Juntura 02 Youth | Nonresident | 1 | 12 | — |
| JT102T | Juntura 02 Youth | Juntura 02 Youth | Resident | 21 | 80 | 3 pts |
| JT103 | Juntura 03 | Juntura 03 | Nonresident | 52 | 162 | 2 pts |
| JT103 | Juntura 03 | Juntura 03 | Resident | 1,378 | 3,808 | 2 pts |
| JT103M | Juntura 03 Muzzleloader | Juntura 03 Muzzleloader | Nonresident | 2 | 14 | 4 pts |
| JT103M | Juntura 03 Muzzleloader | Juntura 03 Muzzleloader | Resident | 53 | 246 | 3 pts |
| JT103R | Juntura 03 Bow | Juntura 03 Bow | Nonresident | 19 | 38 | 1 pt |
| JT103R | Juntura 03 Bow | Juntura 03 Bow | Resident | 130 | 260 | 0 pts |
| JT103T | Juntura 03 Youth | Juntura 03 Youth | Nonresident | 0 | 4 | — |
| JT103T | Juntura 03 Youth | Juntura 03 Youth | Resident | 22 | 132 | 3 pts |
| KB101 | Klamath Basin 01 | Klamath Basin 01 | Nonresident | 35 | 400 | 5 pts |
| KB101 | Klamath Basin 01 | Klamath Basin 01 | Resident | 941 | 6,870 | 4 pts |
| KB101M | Klamath Basin 01 Muzzleloader | Klamath Basin 01 Muzzleloader | Nonresident | 0 | 16 | — |
| KB101M | Klamath Basin 01 Muzzleloader | Klamath Basin 01 Muzzleloader | Resident | 27 | 242 | 8 pts |
| KB101R | Klamath Basin 01 Bow | Klamath Basin 01 Bow | Nonresident | 14 | 56 | 1 pt |
| KB101R | Klamath Basin 01 Bow | Klamath Basin 01 Bow | Resident | 119 | 240 | 0 pts |
| KB101T | Klamath Basin 01 Youth | Klamath Basin 01 Youth | Nonresident | 1 | 40 | — |
| KB101T | Klamath Basin 01 Youth | Klamath Basin 01 Youth | Resident | 27 | 262 | 6 pts |
| KB102 | Klamath Basin 02 | Klamath Basin 02 | Nonresident | 63 | 126 | 1 pt |
| KB102 | Klamath Basin 02 | Klamath Basin 02 | Resident | 1,213 | 2,426 | 1 pt |
| KB102M | Klamath Basin 02 Muzzleloader | Klamath Basin 02 Muzzleloader | Nonresident | 0 | 28 | — |
| KB102M | Klamath Basin 02 Muzzleloader | Klamath Basin 02 Muzzleloader | Resident | 25 | 542 | 14 pts |
| KB102R | Klamath Basin 02 Bow | Klamath Basin 02 Bow | Resident | 32 | 64 | 0 pts |
| KB102T | Klamath Basin 02 Youth | Klamath Basin 02 Youth | Nonresident | 1 | 8 | — |
| KB102T | Klamath Basin 02 Youth | Klamath Basin 02 Youth | Resident | 27 | 100 | 2 pts |
| KE101 | Keno 01 | Keno 01 | Nonresident | 12 | 24 | 0 pts |
| KE101 | Keno 01 | Keno 01 | Resident | 813 | 1,762 | 0 pts |
| KE101R | Keno 01 Bow | Keno 01 Bow | Resident | 95 | 190 | 0 pts |
| KE101R1 | Late Keno 01 Bow | Late Keno 01 Bow | Nonresident | 3 | 18 | 2 pts |
| KE101R1 | Late Keno 01 Bow | Late Keno 01 Bow | Resident | 107 | 466 | 2 pts |
| KE101T | Keno 01 Youth | Keno 01 Youth | Nonresident | 0 | 6 | — |
| KE101T | Keno 01 Youth | Keno 01 Youth | Resident | 22 | 94 | 2 pts |
| MC101 | Mid-Columbia 01 | Mid-Columbia 01 | Nonresident | 23 | 100 | 1 pt |
| MC101 | Mid-Columbia 01 | Mid-Columbia 01 | Resident | 1,241 | 4,096 | 1 pt |
| MC101-1 | Early Mid-Columbia 01 | Early Mid-Columbia 01 | Nonresident | 1 | 14 | — |
| MC101-1 | Early Mid-Columbia 01 | Early Mid-Columbia 01 | Resident | 54 | 454 | 3 pts |
| MC101-2 | Late Mid-Columbia | Late Mid-Columbia | Nonresident | 1 | 108 | — |
| MC101-2 | Late Mid-Columbia | Late Mid-Columbia | Resident | 9 | 2,636 | 24 pts |
| MC101M | Mid-Columbia 01 Muzzleloader | Mid-Columbia 01 Muzzleloader | Nonresident | 0 | 6 | — |
| MC101M | Mid-Columbia 01 Muzzleloader | Mid-Columbia 01 Muzzleloader | Resident | 21 | 142 | 4 pts |
| MC101R | Mid-Columbia 01 Bow | Mid-Columbia 01 Bow | Nonresident | 5 | 10 | 0 pts |
| MC101R | Mid-Columbia 01 Bow | Mid-Columbia 01 Bow | Resident | 131 | 262 | 0 pts |
| MC101T | Mid-Columbia 01 Youth | Mid-Columbia 01 Youth | Nonresident | 0 | 50 | — |
| MC101T | Mid-Columbia 01 Youth | Mid-Columbia 01 Youth | Resident | 6 | 570 | 16 pts |
| MC102 | Mid-Columbia 02 | Mid-Columbia 02 | Nonresident | 2 | 4 | 0 pts |
| MC102 | Mid-Columbia 02 | Mid-Columbia 02 | Resident | 219 | 438 | 1 pt |
| MC102-1 | Early Mid-Columbia 02 | Early Mid-Columbia 02 | Nonresident | 1 | 4 | — |
| MC102-1 | Early Mid-Columbia 02 | Early Mid-Columbia 02 | Resident | 21 | 52 | 2 pts |
| MC102-2 | Late Mid-Columbia 02 | Late Mid-Columbia 02 | Nonresident | 0 | 32 | — |
| MC102-2 | Late Mid-Columbia 02 | Late Mid-Columbia 02 | Resident | 10 | 714 | 23 pts |
| MC102M | Mid-Columbia 02 Muzzleloader | Mid-Columbia 02 Muzzleloader | Nonresident | 1 | 10 | — |
| MC102M | Mid-Columbia 02 Muzzleloader | Mid-Columbia 02 Muzzleloader | Resident | 12 | 24 | 2 pts |
| MC102R | Mid-Columbia 02 Bow | Mid-Columbia 02 Bow | Resident | 22 | 44 | 0 pts |
| NB101 | North Blues 01 | North Blues 01 | Nonresident | 29 | 58 | 1 pt |
| NB101 | North Blues 01 | North Blues 01 | Resident | 686 | 1,388 | 0 pts |
| NB101R | North Blues 01 Bow | North Blues 01 Bow | Nonresident | 9 | 18 | 0 pts |
| NB101R | North Blues 01 Bow | North Blues 01 Bow | Resident | 118 | 236 | 0 pts |
| NB102 | North Blues 02 | North Blues 02 | Nonresident | 105 | 210 | 0 pts |
| NB102 | North Blues 02 | North Blues 02 | Resident | 1,224 | 2,448 | 0 pts |
| NB102R | North Blues 02 Bow | North Blues 02 Bow | Nonresident | 7 | 14 | 0 pts |
| NB102R | North Blues 02 Bow | North Blues 02 Bow | Resident | 43 | 86 | 0 pts |
| NE101 | Northeast 01 Mule Deer | Northeast 01 Mule Deer | Nonresident | 50 | 276 | 3 pts |
| NE101 | Northeast 01 Mule Deer | Northeast 01 Mule Deer | Resident | 1,045 | 3,584 | 1 pt |
| NE101-1 | Northeast 01 Whitetail | Northeast 01 Whitetail | Nonresident | 13 | 26 | 1 pt |
| NE101-1 | Northeast 01 Whitetail | Northeast 01 Whitetail | Resident | 310 | 620 | 0 pts |
| NE101-2 | Late Wallowa Valley Whitetail | Late Wallowa Valley Whitetail | Nonresident | 2 | 22 | 8 pts |
| NE101-2 | Late Wallowa Valley Whitetail | Late Wallowa Valley Whitetail | Resident | 53 | 296 | 3 pts |
| NE101M | Northeast 01 Muzzleloader Whitetail | Northeast 01 Muzzleloader Whitetail | Nonresident | 3 | 6 | 0 pts |
| NE101M | Northeast 01 Muzzleloader Whitetail | Northeast 01 Muzzleloader Whitetail | Resident | 66 | 132 | 0 pts |
| NE101R | Northeast 01 Bow Mule Deer | Northeast 01 Bow Mule Deer | Nonresident | 16 | 46 | 0 pts |
| NE101R | Northeast 01 Bow Mule Deer | Northeast 01 Bow Mule Deer | Resident | 120 | 240 | 0 pts |
| NE101R1 | Northeast 01 Bow Whitetail | Northeast 01 Bow Whitetail | Nonresident | 4 | 8 | 0 pts |
| NE101R1 | Northeast 01 Bow Whitetail | Northeast 01 Bow Whitetail | Resident | 42 | 84 | 0 pts |
| NE102 | Northeast 02 Mule Deer | Northeast 02 Mule Deer | Nonresident | 14 | 74 | 2 pts |
| NE102 | Northeast 02 Mule Deer | Northeast 02 Mule Deer | Resident | 267 | 1,102 | 2 pts |
| NE102-1 | Northeast 02 Whitetail | Northeast 02 Whitetail | Nonresident | 3 | 6 | 1 pt |
| NE102-1 | Northeast 02 Whitetail | Northeast 02 Whitetail | Resident | 96 | 192 | 1 pt |
| NE102M | Northeast 02 Muzzleloader Whitetail | Northeast 02 Muzzleloader Whitetail | Nonresident | 1 | 2 | — |
| NE102M | Northeast 02 Muzzleloader Whitetail | Northeast 02 Muzzleloader Whitetail | Resident | 12 | 24 | 0 pts |
| NE102R | Northeast 02 Bow Mule Deer | Northeast 02 Bow Mule Deer | Nonresident | 6 | 12 | 8 pts |
| NE102R | Northeast 02 Bow Mule Deer | Northeast 02 Bow Mule Deer | Resident | 41 | 82 | 1 pt |
| NE102R1 | Northeast 02 Bow Whitetail | Northeast 02 Bow Whitetail | Nonresident | 2 | 4 | 2 pts |
| NE102R1 | Northeast 02 Bow Whitetail | Northeast 02 Bow Whitetail | Resident | 20 | 40 | 0 pts |
| NE103 | Northeast 03 Mule Deer | Northeast 03 Mule Deer | Nonresident | 39 | 78 | 0 pts |
| NE103 | Northeast 03 Mule Deer | Northeast 03 Mule Deer | Resident | 668 | 1,336 | 0 pts |
| NE103-1 | Northeast 03 Whitetail | Northeast 03 Whitetail | Nonresident | 20 | 40 | 0 pts |
| NE103-1 | Northeast 03 Whitetail | Northeast 03 Whitetail | Resident | 316 | 632 | 0 pts |
| NE103M | Northeast 03 Muzzleloader | Northeast 03 Muzzleloader | Nonresident | 12 | 30 | 1 pt |
| NE103M | Northeast 03 Muzzleloader | Northeast 03 Muzzleloader | Resident | 172 | 344 | 0 pts |
| NE103R | Northeast 03 Bow Mule Deer | Northeast 03 Bow Mule Deer | Nonresident | 2 | 4 | 0 pts |
| NE103R | Northeast 03 Bow Mule Deer | Northeast 03 Bow Mule Deer | Resident | 20 | 40 | 0 pts |
| NE103R1 | Northeast 03 Bow Whitetail | Northeast 03 Bow Whitetail | Nonresident | 2 | 4 | 0 pts |
| NE103R1 | Northeast 03 Bow Whitetail | Northeast 03 Bow Whitetail | Resident | 20 | 40 | 0 pts |
| NE104 | Northeast 04 Mule Deer | Northeast 04 Mule Deer | Nonresident | 10 | 36 | 2 pts |
| NE104 | Northeast 04 Mule Deer | Northeast 04 Mule Deer | Resident | 232 | 812 | 2 pts |
| NE104-1 | Northeast 04 Whitetail | Northeast 04 Whitetail | Nonresident | 3 | 8 | 2 pts |
| NE104-1 | Northeast 04 Whitetail | Northeast 04 Whitetail | Resident | 61 | 122 | 1 pt |
| NE104M | Northeast 04 Muzzleloader | Northeast 04 Muzzleloader | Nonresident | 12 | 36 | 1 pt |
| NE104M | Northeast 04 Muzzleloader | Northeast 04 Muzzleloader | Resident | 240 | 484 | 0 pts |
| NE104R | Northeast 04 Bow Mule Deer | Northeast 04 Bow Mule Deer | Nonresident | 3 | 6 | 1 pt |
| NE104R | Northeast 04 Bow Mule Deer | Northeast 04 Bow Mule Deer | Resident | 40 | 80 | 1 pt |
| NE104R1 | Northeast 04 Bow Whitetail | Northeast 04 Bow Whitetail | Nonresident | 1 | 2 | — |
| NE104R1 | Northeast 04 Bow Whitetail | Northeast 04 Bow Whitetail | Resident | 17 | 34 | 0 pts |
| NE105 | Northeast 05 | Northeast 05 | Nonresident | 12 | 78 | 2 pts |
| NE105 | Northeast 05 | Northeast 05 | Resident | 236 | 654 | 1 pt |
| NE105R | Northeast 05 Bow | Northeast 05 Bow | Nonresident | 4 | 8 | 0 pts |
| NE105R | Northeast 05 Bow | Northeast 05 Bow | Resident | 29 | 58 | 1 pt |
| NE106 | Northeast 06 | Northeast 06 | Nonresident | 15 | 80 | 3 pts |
| NE106 | Northeast 06 | Northeast 06 | Resident | 480 | 1,982 | 2 pts |
| NE106-1 | Late Northeast 06 | Late Northeast 06 | Nonresident | 1 | 182 | — |
| NE106-1 | Late Northeast 06 | Late Northeast 06 | Resident | 10 | 3,440 | 22 pts |
| NE106R | Northeast 06 Bow | Northeast 06 Bow | Nonresident | 4 | 8 | 1 pt |
