- May 1, 2027 — applications open
- Jun 5, 2027 — application deadline
123 of 139 nonresident deer hunts drew somebody last season.
Nonresident: this agency publishes no point breakdown, so these are overall draw odds.
Draw nowodds 50% or better at 0 points32
Coin flipa real chance, under even money91
Out of reach this yearclosest cut-off first16
Every Idaho deer hunt — the full 147-hunt index
| Hunt code | Unit | Hunt | Pool | Tags | Applicants | Drew out at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1-1 | — | Nonresident | 6 | 167 | — |
| 1001 | 1-1 | — | Resident | 54 | 1,255 | — |
| 1002 | 11 | — | Nonresident | 3 | 116 | — |
| 1002 | 11 | — | Resident | 47 | 753 | — |
| 1003 | 11 | — | Nonresident | 2 | 149 | — |
| 1003 | 11 | — | Resident | 23 | 501 | — |
| 1004 | 11A | — | Nonresident | 5 | 23 | — |
| 1004 | 11A | — | Resident | 45 | 154 | — |
| 1005 | 11A | — | Nonresident | 2 | 21 | — |
| 1005 | 11A | — | Resident | 23 | 144 | — |
| 1006 | 13 | — | Nonresident | 12 | 84 | — |
| 1006 | 13 | — | Resident | 111 | 113 | — |
| 1007 | 14 | — | Nonresident | 19 | 61 | — |
| 1007 | 14 | — | Resident | 78 | 78 | — |
| 1008 | 14 | — | Nonresident | 19 | 92 | — |
| 1008 | 14 | — | Resident | 153 | 153 | — |
| 1009 | 18 | — | Nonresident | 10 | 93 | — |
| 1009 | 18 | — | Resident | 90 | 263 | — |
| 1010 | 18 | — | Nonresident | 2 | 68 | — |
| 1010 | 18 | — | Resident | 23 | 204 | — |
| 1011 | 19A | — | Nonresident | 1 | 13 | — |
| 1011 | 19A | — | Resident | 9 | 97 | — |
| 1012 | 20A | — | Nonresident | 13 | 40 | — |
| 1012 | 20A | — | Resident | 60 | 60 | — |
| 1013 | 21 | — | Nonresident | 1 | 92 | — |
| 1013 | 21 | — | Resident | 4 | 320 | — |
| 1014 | 22 | — | Nonresident | 3 | 548 | — |
| 1014 | 22 | — | Resident | 57 | 3,055 | — |
| 1015 | 23 | — | Nonresident | 2 | 35 | — |
| 1015 | 23 | — | Resident | 23 | 186 | — |
| 1016 | 25 | — | Nonresident | 0 | 21 | — |
| 1016 | 25 | — | Resident | 10 | 270 | — |
| 1017 | 26 | — | Nonresident | 13 | 57 | — |
| 1017 | 26 | — | Resident | 49 | 49 | — |
| 1018 | 27 | — | Nonresident | 51 | 357 | — |
| 1018 | 27 | — | Resident | 553 | 556 | — |
| 1019 | 28 | — | Nonresident | 0 | 85 | — |
| 1019 | 28 | — | Resident | 5 | 343 | — |
| 1020 | 30 | — | Nonresident | 1 | 44 | — |
| 1020 | 30 | — | Resident | 4 | 299 | — |
| 1021 | 30A | — | Nonresident | 3 | 38 | — |
| 1021 | 30A | — | Resident | 27 | 159 | — |
| 1022 | 31 | — | Nonresident | 2 | 55 | — |
| 1022 | 31 | — | Resident | 28 | 419 | — |
| 1023 | 32 | — | Nonresident | 1 | 65 | — |
| 1023 | 32 | — | Resident | 39 | 1,301 | — |
| 1024 | 32A | — | Nonresident | 3 | 67 | — |
| 1024 | 32A | — | Resident | 27 | 645 | — |
| 1025 | 36 | — | Nonresident | 1 | 36 | — |
| 1025 | 36 | — | Resident | 4 | 152 | — |
| 1026 | 36A | — | Nonresident | 1 | 117 | — |
| 1026 | 36A | — | Resident | 4 | 247 | — |
| 1027 | 36B | — | Nonresident | 0 | 135 | — |
| 1027 | 36B | — | Resident | 5 | 497 | — |
| 1028 | 38-1 | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1028 | 38-1 | — | Resident | 5 | 30 | — |
| 1029 | 38-2 | — | Nonresident | 2 | 3 | — |
| 1029 | 38-2 | — | Resident | 18 | 44 | — |
| 1030 | 39 | — | Nonresident | 20 | 198 | — |
| 1030 | 39 | — | Resident | 180 | 1,050 | — |
| 1031 | 40 | — | Nonresident | 20 | 1,174 | — |
| 1031 | 40 | — | Resident | 180 | 5,008 | — |
| 1032 | 41 | — | Nonresident | 7 | 147 | — |
| 1032 | 41 | — | Resident | 68 | 904 | — |
| 1033 | 42 | — | Nonresident | 5 | 169 | — |
| 1033 | 42 | — | Resident | 45 | 527 | — |
| 1034 | 44 | — | Nonresident | 22 | 1,081 | — |
| 1034 | 44 | — | Resident | 203 | 4,243 | — |
| 1035 | 45 | — | Nonresident | 7 | 729 | — |
| 1035 | 45 | — | Resident | 68 | 1,887 | — |
| 1036 | 47 | — | Nonresident | 5 | 78 | — |
| 1036 | 47 | — | Resident | 45 | 434 | — |
| 1037 | 47-1 | — | Nonresident | 1 | 28 | — |
| 1037 | 47-1 | — | Resident | 9 | 170 | — |
| 1038 | 48 | — | Nonresident | 1 | 38 | — |
| 1038 | 48 | — | Resident | 9 | 223 | — |
| 1039 | 49 | — | Nonresident | 1 | 31 | — |
| 1039 | 49 | — | Resident | 9 | 182 | — |
| 1040 | 50-1 | — | Nonresident | 1 | 46 | — |
| 1040 | 50-1 | — | Resident | 9 | 554 | — |
| 1041 | 52 | — | Nonresident | 7 | 185 | — |
| 1041 | 52 | — | Resident | 68 | 827 | — |
| 1042 | 54 | — | Nonresident | 25 | 449 | — |
| 1042 | 54 | — | Resident | 275 | 3,345 | — |
| 1043 | 54 | — | Nonresident | 2 | 243 | — |
| 1043 | 54 | — | Resident | 18 | 1,000 | — |
| 1044 | 55 | — | Nonresident | 2 | 120 | — |
| 1044 | 55 | — | Resident | 23 | 573 | — |
| 1045 | 55 | — | Nonresident | 32 | 351 | — |
| 1045 | 55 | — | Resident | 288 | 2,033 | — |
| 1046 | 57 | — | Nonresident | 5 | 87 | — |
| 1046 | 57 | — | Resident | 45 | 370 | — |
| 1047 | 57 | — | Nonresident | 1 | 75 | — |
| 1047 | 57 | — | Resident | 9 | 192 | — |
| 1048 | 58-1 | — | Nonresident | 0 | 47 | — |
| 1048 | 58-1 | — | Resident | 10 | 813 | — |
| 1049 | 60-1 | — | Nonresident | 1 | 203 | — |
| 1049 | 60-1 | — | Resident | 39 | 3,227 | — |
| 1050 | 62 | — | Nonresident | 0 | 19 | — |
| 1050 | 62 | — | Resident | 20 | 379 | — |
| 1051 | 66 | — | Nonresident | 1 | 32 | — |
| 1051 | 66 | — | Resident | 9 | 320 | — |
| 1052 | 66A | — | Nonresident | 1 | 20 | — |
| 1052 | 66A | — | Resident | 4 | 175 | — |
| 1053 | 67 | — | Nonresident | 4 | 121 | — |
| 1053 | 67 | — | Resident | 36 | 1,130 | — |
| 1054 | 69 | — | Nonresident | 0 | 13 | — |
| 1054 | 69 | — | Resident | 10 | 501 | — |
| 1055 | 70 | — | Nonresident | 0 | 18 | — |
| 1055 | 70 | — | Resident | 5 | 510 | — |
| 1056 | 70 | — | Nonresident | 11 | 92 | — |
| 1056 | 70 | — | Resident | 134 | 1,379 | — |
| 1057 | 73 | — | Nonresident | 240 | 632 | — |
| 1057 | 73 | — | Resident | 2,053 | 2,062 | — |
| 1058 | 73 | — | Nonresident | 4 | 40 | — |
| 1058 | 73 | — | Resident | 36 | 231 | — |
| 1059 | 73 | — | Nonresident | 1 | 56 | — |
| 1059 | 73 | — | Resident | 4 | 393 | — |
| 1060 | 78 | — | Nonresident | 17 | 275 | — |
| 1060 | 78 | — | Resident | 158 | 875 | — |
| 1061 | 44 | — | Nonresident | 9 | 19 | — |
| 1061 | 44 | — | Resident | 116 | 450 | — |
| 1062 | 55 | — | Nonresident | 2 | 5 | — |
| 1062 | 55 | — | Resident | 98 | 224 | — |
| 1063 | 60-1 | — | Nonresident | 6 | 6 | — |
| 1063 | 60-1 | — | Resident | 294 | 298 | — |
| 1064 | 10A | — | Nonresident | 5 | 30 | — |
| 1064 | 10A | — | Resident | 45 | 62 | — |
| 1065 | 39-1 | — | Nonresident | 200 | 352 | — |
| 1065 | 39-1 | — | Resident | 1,800 | 2,852 | — |
| 1066 | 60-2 | — | Nonresident | 13 | 90 | — |
| 1066 | 60-2 | — | Resident | 287 | 1,990 | — |
| 1067 | 62 | — | Nonresident | 4 | 16 | — |
| 1067 | 62 | — | Resident | 96 | 262 | — |
| 1068 | 63A | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1068 | 63A | — | Resident | 50 | 170 | — |
| 1069 | 11A | — | Resident | 2 | 2 | — |
| 1070 | 21-1 | — | Nonresident | 1 | 21 | — |
| 1070 | 21-1 | — | Resident | 9 | 32 | — |
| 1071 | 22 | — | Nonresident | 2 | 30 | — |
| 1071 | 22 | — | Resident | 23 | 196 | — |
| 1072 | 39-2 | — | Nonresident | 6 | 15 | — |
| 1072 | 39-2 | — | Resident | 54 | 113 | — |
| 1073 | 40 | — | Nonresident | 5 | 54 | — |
| 1073 | 40 | — | Resident | 45 | 185 | — |
| 1074 | 41-2 | — | Nonresident | 2 | 10 | — |
| 1074 | 41-2 | — | Resident | 22 | 22 | — |
| 1075 | 43-1 | — | Nonresident | 5 | 7 | — |
| 1075 | 43-1 | — | Resident | 45 | 71 | — |
| 1076 | 44 | — | Nonresident | 5 | 132 | — |
| 1076 | 44 | — | Resident | 45 | 228 | — |
| 1077 | 45 | — | Nonresident | 1 | 84 | — |
| 1077 | 45 | — | Resident | 9 | 44 | — |
| 1078 | 52 | — | Nonresident | 1 | 12 | — |
| 1078 | 52 | — | Resident | 9 | 28 | — |
| 1079 | 53-1 | — | Nonresident | 18 | 18 | — |
| 1079 | 53-1 | — | Resident | 198 | 198 | — |
| 1080 | 54 | — | Nonresident | 59 | 105 | — |
| 1080 | 54 | — | Resident | 184 | 184 | — |
| 1081 | 68A | — | Nonresident | 4 | 4 | — |
| 1081 | 68A | — | Resident | 256 | 256 | — |
| 1082 | 72-1 | — | Nonresident | 73 | 73 | — |
| 1082 | 72-1 | — | Resident | 186 | 186 | — |
| 1083 | 21A | — | Nonresident | 1 | 20 | — |
| 1083 | 21A | — | Resident | 4 | 71 | — |
| 1084 | 22 | — | Nonresident | 1 | 10 | — |
| 1084 | 22 | — | Resident | 14 | 80 | — |
| 1085 | 29-1 | — | Nonresident | 6 | 34 | — |
| 1085 | 29-1 | — | Resident | 57 | 113 | — |
| 1086 | 30A | — | Nonresident | 1 | 6 | — |
| 1086 | 30A | — | Resident | 4 | 30 | — |
| 1087 | 33-1 | — | Nonresident | 15 | 70 | — |
| 1087 | 33-1 | — | Resident | 135 | 350 | — |
| 1088 | 43 | — | Nonresident | 12 | 27 | — |
| 1088 | 43 | — | Resident | 113 | 156 | — |
| 1089 | 45 | — | Nonresident | 4 | 44 | — |
| 1089 | 45 | — | Resident | 36 | 167 | — |
| 1090 | 51-1 | — | Nonresident | 4 | 34 | — |
| 1090 | 51-1 | — | Resident | 46 | 329 | — |
| 1091 | 52 | — | Nonresident | 2 | 68 | — |
| 1091 | 52 | — | Resident | 23 | 178 | — |
| 1092 | 52A | — | Nonresident | 7 | 18 | — |
| 1092 | 52A | — | Resident | 68 | 119 | — |
| 1093 | 57 | — | Nonresident | 1 | 27 | — |
| 1093 | 57 | — | Resident | 14 | 87 | — |
| 1094 | 61 | — | Nonresident | 7 | 7 | — |
| 1094 | 61 | — | Resident | 27 | 27 | — |
| 1095 | 68 | — | Nonresident | 2 | 10 | — |
| 1095 | 68 | — | Resident | 18 | 69 | — |
| 1096 | 70 | — | Nonresident | 5 | 9 | — |
| 1096 | 70 | — | Resident | 38 | 38 | — |
| 1097 | 73A | — | Nonresident | 2 | 36 | — |
| 1097 | 73A | — | Resident | 18 | 140 | — |
| 1098 | 74 | — | Nonresident | 2 | 22 | — |
| 1098 | 74 | — | Resident | 18 | 170 | — |
| 1099 | 78 | — | Nonresident | 5 | 32 | — |
| 1099 | 78 | — | Resident | 38 | 38 | — |
| 1100 | 11A | — | Nonresident | 2 | 10 | — |
| 1100 | 11A | — | Resident | 23 | 115 | — |
| 1101 | 28-1 | — | Nonresident | 0 | 5 | — |
| 1101 | 28-1 | — | Resident | 15 | 50 | — |
| 1102 | 36B-1 | — | Nonresident | 1 | 3 | — |
| 1102 | 36B-1 | — | Resident | 14 | 23 | — |
| 1103 | 44 | — | Nonresident | 2 | 4 | — |
| 1103 | 44 | — | Resident | 73 | 196 | — |
| 1104 | 47 | — | Nonresident | 4 | 30 | — |
| 1104 | 47 | — | Resident | 36 | 95 | — |
| 1105 | 47 | — | Resident | 20 | 31 | — |
| 1106 | 54 | — | Nonresident | 9 | 120 | — |
| 1106 | 54 | — | Resident | 81 | 506 | — |
| 1107 | 55-1 | — | Nonresident | 4 | 59 | — |
| 1107 | 55-1 | — | Resident | 36 | 275 | — |
| 1108 | 55-1 | — | Nonresident | 1 | 2 | — |
| 1108 | 55-1 | — | Resident | 49 | 84 | — |
| 1109 | 60-1 | — | Nonresident | 7 | 7 | — |
| 1109 | 60-1 | — | Resident | 235 | 235 | — |
| 1110 | 62 | — | Nonresident | 2 | 2 | — |
| 1110 | 62 | — | Resident | 18 | 18 | — |
| 1111 | 21-1X | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1111 | 21-1X | — | Resident | 75 | 98 | — |
| 1112 | 36A-1X | — | Resident | 42 | 42 | — |
| 1113 | 39-1X | — | Nonresident | 0 | 5 | — |
| 1113 | 39-1X | — | Resident | 100 | 414 | — |
| 1114 | 40-1X | — | Nonresident | 2 | 3 | — |
| 1114 | 40-1X | — | Resident | 98 | 176 | — |
| 1115 | 1-1X | — | Nonresident | 1 | 4 | — |
| 1115 | 1-1X | — | Resident | 49 | 66 | — |
| 1116 | 1-1X | — | Nonresident | 2 | 13 | — |
| 1116 | 1-1X | — | Resident | 48 | 212 | — |
| 1117 | 14X | — | Nonresident | 11 | 13 | — |
| 1117 | 14X | — | Resident | 102 | 102 | — |
| 1118 | 14X | — | Nonresident | 3 | 13 | — |
| 1118 | 14X | — | Resident | 122 | 578 | — |
| 1119 | 18X | — | Nonresident | 1 | 5 | — |
| 1119 | 18X | — | Resident | 49 | 387 | — |
| 1120 | 1-1X | — | Nonresident | 4 | 4 | — |
| 1120 | 1-1X | — | Resident | 158 | 158 | — |
| 1121 | 1-1X | — | Nonresident | 3 | 3 | — |
| 1121 | 1-1X | — | Resident | 177 | 177 | — |
| 1122 | 1-1X | — | Nonresident | 7 | 7 | — |
| 1122 | 1-1X | — | Resident | 359 | 359 | — |
| 1123 | 1-2X | — | Resident | 50 | 114 | — |
| 1124 | 2-1X | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1124 | 2-1X | — | Resident | 150 | 424 | — |
| 1125 | 3-1X | — | Nonresident | 1 | 2 | — |
| 1125 | 3-1X | — | Resident | 74 | 336 | — |
| 1126 | 5-1X | — | Nonresident | 1 | 7 | — |
| 1126 | 5-1X | — | Resident | 49 | 259 | — |
| 1127 | 11-1X | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1127 | 11-1X | — | Resident | 50 | 194 | — |
| 1128 | 14X | — | Nonresident | 3 | 3 | — |
| 1128 | 14X | — | Resident | 177 | 203 | — |
| 1129 | 14X | — | Nonresident | 3 | 4 | — |
| 1129 | 14X | — | Resident | 247 | 281 | — |
| 1130 | 15-1X | — | Nonresident | 5 | 10 | — |
| 1130 | 15-1X | — | Resident | 95 | 190 | — |
| 1131 | 16-1X | — | Nonresident | 2 | 2 | — |
| 1131 | 16-1X | — | Resident | 148 | 189 | — |
| 1132 | 18X | — | Nonresident | 1 | 1 | — |
| 1132 | 18X | — | Resident | 99 | 133 | — |
| 1133 | 18X | — | Nonresident | 2 | 3 | — |
| 1133 | 18X | — | Resident | 48 | 120 | — |
| 1134 | 21-1X | — | Nonresident | 13 | 16 | — |
| 1134 | 21-1X | — | Resident | 187 | 250 | — |
| 1135 | 21-1X | — | Nonresident | 6 | 8 | — |
| 1135 | 21-1X | — | Resident | 194 | 386 | — |
| 1136 | 36A-1X | — | Nonresident | 7 | 7 | — |
| 1136 | 36A-1X | — | Resident | 186 | 186 | — |
| 1137 | 36A-1X | — | Nonresident | 2 | 5 | — |
| 1137 | 36A-1X | — | Resident | 198 | 344 | — |
| 1138 | 38-1X | — | Resident | 10 | 25 | — |
| 1139 | 38-1X | — | Resident | 10 | 47 | — |
| 1140 | 38-1X | — | Resident | 10 | 53 | — |
| 1141 | 38-1X | — | Resident | 10 | 77 | — |
| 1142 | 50-1X | — | Nonresident | 0 | 1 | — |
| 1142 | 50-1X | — | Resident | 40 | 104 | — |
| 1143 | 60-1X | — | Nonresident | 3 | 3 | — |
| 1143 | 60-1X | — | Resident | 297 | 425 | — |
| 1144 | 60A-1X | — | Nonresident | 1 | 4 | — |
| 1144 | 60A-1X | — | Resident | 299 | 664 | — |
| 1145 | 63AX | — | Nonresident | 0 | 5 | — |
| 1145 | 63AX | — | Resident | 200 | 519 | — |
| 1146 | 66A-1X | — | Nonresident | 5 | 5 | — |
| 1146 | 66A-1X | — | Resident | 95 | 123 | — |
| 1147 | 68AX | — | Nonresident | 1 | 1 | — |
| 1147 | 68AX | — | Resident | 49 | 185 | — |
Odds describe last season’s published field, not a forecast — a pool under ten tags moves materially on one applicant, and ≥, ≤ and ≈ mark levels the agency did not publish outright. Every figure comes from Idaho Department of Fish and Game’s own statistics; confirm with the agency before you apply.